Oprindelsesland: Iran
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 1132 kJ / 270 kcal |
Fedt | 0,7 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g |
Kulhydrat | 55 g |
– heraf sukkerarter | 49 g |
Kostfibre | 14,4 g |
Protein | 4,6 g |
Salt | 0,16 g |
kr.25,00
Oprindelsesland: Iran
Næringsdeklaration (indhold pr. 100g): | |
Energi | 1132 kJ / 270 kcal |
Fedt | 0,7 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g |
Kulhydrat | 55 g |
– heraf sukkerarter | 49 g |
Kostfibre | 14,4 g |
Protein | 4,6 g |
Salt | 0,16 g |
Gram |
150 g |
---|